hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
VÒNG BI CẦU MỘT DÃY
Deep groove ball bearings, single row
单列深沟球轴承
Kích thước vòng bi
Principal dimensions
(mm)
Tải trọng cơ bản
Basic load ratings
(kN)
Tốc độ vòng bi
Speed ratings
(r/min)
Mã số vòng bi
Designation
(Bearings Numbers)
Đơn giá
Unit Prices
(VND)
Động
dynamic
Tĩnh
static
Tham khảo
Reference
speed
Tới hạn
Limiting
speed
d D B C C0     * SKF Explorer bearing
3 10 4 0.54 0.18 130000 80000 623  
3 10 4 0.54 0.18 130000 80000 623-Z  
3 10 4 0.54 0.18 130000 63000 623-2Z  
3 10 4 0.54 0.18 - 40000 623-RS1  
3 10 4 0.54 0.18 - 40000 623-2RS1  
4 9 2.5 0.54 0.18 140000 85000 618/4  
4 9 3.5 0.54 0.18 140000 70000 628/4-2Z  
4 9 4 0.54 0.18 140000 70000 638/4-2Z  
4 11 4 0.715 0.232 130000 63000 619/4-2Z  
4 11 4 0.715 0.232 130000 80000 619/4  
4 12 4 0.806 0.28 120000 75000 604  
4 12 4 0.806 0.28 120000 60000 604-Z  
4 12 4 0.806 0.28 120000 60000 604-2Z  
4 13 5 0.936 0.29 110000 53000 624-2Z  
4 13 5 0.936 0.29 110000 67000 624-Z  
4 13 5 0.936 0.29 110000 67000 624  
4 16 5 1.11 0.38 95000 60000 634  
4 16 5 1.11 0.38 95000 60000 634-Z  
4 16 5 1.11 0.38 95000 48000 634-2Z  
4 16 5 1.11 0.38 - 28000 634-RS1  
4 16 5 1.11 0.38 - 28000 634-2RS1  
4 16 5 1.11 0.38 95000 60000 634-RZ  
4 16 5 1.11 0.38 95000 48000 634-2RZ  
5 11 3 0.637 0.255 120000 75000 618/5  
5 11 4 0.637 0.255 120000 60000 628/5-2Z  
5 11 5 0.637 0.255 120000 60000 638/5-2Z  
5 13 4 0.884 0.34 110000 53000 619/5-2Z  
5 13 4 0.884 0.34 110000 67000 619/5  
5 16 5 1.14 0.38 95000 60000 625 *  
5 16 5 1.14 0.38 95000 60000 625-Z *  
5 16 5 1.14 0.38 95000 48000 625-2Z *  
5 19 6 2.34 0.95 80000 50000 635-Z *  
5 19 6 2.34 0.95 80000 40000 635-2Z *  
5 19 6 2.34 0.95 80000 50000 635-RZ *  
5 19 6 2.34 0.95 80000 40000 635-2RZ *  
5 19 6 2.34 0.95 - 24000 635-RS1 *  
5 19 6 2.34 0.95 - 24000 635-2RS1 *  
5 19 6 2.34 0.95 80000 50000 635 *  
6 13 3.5 0.884 0.345 110000 67000 618/6  
6 13 5 0.884 0.345 110000 53000 628/6-2Z  
6 15 5 1.24 0.475 100000 50000 619/6-2Z  
6 15 5 1.24 0.475 100000 63000 619/6  
6 19 6 2.34 0.95 80000 50000 626 *  
6 19 6 2.34 0.95 - 24000 626-2RSH *  
6 19 6 2.34 0.95 - 24000 626-RSH *  
6 19 6 2.34 0.95 80000 40000 626-2RSL *  
6 19 6 2.34 0.95 80000 50000 626-RSL *  
6 19 6 2.34 0.95 80000 50000 626-Z *  
6 19 6 2.34 0.95 80000 40000 626-2Z *  
7 14 3.5 0.956 0.4 100000 63000 618/7  
7 14 5 0.956 0.4 100000 50000 628/7-2Z  
7 17 5 1.48 0.56 90000 45000 619/7-2Z  
7 17 5 1.48 0.56 90000 56000 619/7  
7 19 6 2.34 0.95 85000 53000 607 *  
7 19 6 2.34 0.95 85000 43000 607-2Z *  
7 19 6 2.34 0.95 85000 53000 607-Z *  
7 19 6 2.34 0.95 85000 53000 607-RSL *  
7 19 6 2.34 0.95 85000 43000 607-2RSL *  
7 19 6 2.34 0.95 - 24000 607-RSH *  
7 19 6 2.34 0.95 - 24000 607-2RSH *  
7 22 7 3.45 1.37 - 22000 627-RSH *  
7 22 7 3.45 1.37 - 22000 627-2RSH *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 36000 627-2RSL *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 45000 627-RSL *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 45000 627-Z *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 36000 627-2Z *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 45000 627 *  
8 16 4 1.33 0.57 90000 56000 618/8  
8 16 5 1.33 0.57 90000 45000 628/8-2Z  
8 16 5 1.33 0.57 - 26000 628/8-2RS1  
8 16 6 1.33 0.57 90000 45000 638/8-2Z  
8 19 6 1.9 0.735 80000 40000 619/8-2Z  
8 19 6 1.9 0.735 80000 50000 619/8  
8 19 6 1.9 0.735 - 24000 619/8-2RS1  
8 19 6 2.34 0.95 85000 43000 607/8-2Z *  
8 19 6 2.34 0.95 85000 53000 607/8-Z *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 48000 608-Z *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 38000 608-2Z *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 38000 608-2Z/C3WT *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 48000 608-RSL *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 38000 608-2RSL *  
8 22 7 3.45 1.37 - 22000 608-RSH *  
8 22 7 3.45 1.37 - 22000 608-2RSH *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 48000 608 *  
8 22 11 3.45 1.37 - 22000 630/8-2RS1  
8 24 8 3.9 1.66 63000 40000 628 *  
8 24 8 3.9 1.66 - 19000 628-RS1 *  
8 24 8 3.9 1.66 - 19000 628-2RS1 *  
8 24 8 3.9 1.66 63000 40000 628-RZ *  
8 24 8 3.9 1.66 63000 32000 628-2RZ *  
8 24 8 3.9 1.66 63000 32000 628-2Z *  
8 24 8 3.9 1.66 63000 40000 628-Z *  
8 28 9 4.62 1.96 60000 30000 638-2RZ  
8 28 9 4.62 1.96 60000 38000 638-RZ  
9 17 4 1.43 0.64 85000 53000 618/9  
9 17 5 1.43 0.64 85000 53000 628/9-Z  
9 17 5 1.43 0.64 85000 43000 628/9-2Z  
9 17 5 1.43 0.64 - 24000 628/9-2RS1  
9 20 6 2.08 0.865 80000 38000 619/9-2Z  
9 20 6 2.08 0.865 80000 48000 619/9  
9 24 7 3.9 1.66 70000 43000 609 *  
9 24 7 3.9 1.66 70000 43000 609-Z *  
9 24 7 3.9 1.66 70000 34000 609-2Z *  
9 24 7 3.9 1.66 70000 43000 609-RSL *  
9 24 7 3.9 1.66 70000 34000 609-2RSL *  
9 24 7 3.9 1.66 - 19000 609-2RSH *  
9 24 7 3.9 1.66 - 19000 609-RSH *  
9 26 8 4.75 1.96 - 19000 629-RSH *  
9 26 8 4.75 1.96 - 19000 629-2RSH *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 30000 629-2RSL *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 38000 629-RSL *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 30000 629-2Z *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 38000 629-Z *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 38000 629 *  
10 19 5 1.38 0.585 - 22000 61800-2RS1  
10 19 5 1.38 0.585 80000 48000 61800  
7 19 6 2.34 0.95 - 24000 607-RSH *  
7 19 6 2.34 0.95 - 24000 607-2RSH *  
7 22 7 3.45 1.37 - 22000 627-RSH *  
7 22 7 3.45 1.37 - 22000 627-2RSH *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 36000 627-2RSL *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 45000 627-RSL *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 45000 627-Z *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 36000 627-2Z *  
7 22 7 3.45 1.37 70000 45000 627 *  
8 16 4 1.33 0.57 90000 56000 618/8  
8 16 5 1.33 0.57 90000 45000 628/8-2Z  
8 16 5 1.33 0.57 - 26000 628/8-2RS1  
8 16 6 1.33 0.57 90000 45000 638/8-2Z  
8 19 6 1.9 0.735 80000 40000 619/8-2Z  
8 19 6 1.9 0.735 80000 50000 619/8  
8 19 6 1.9 0.735 - 24000 619/8-2RS1  
8 19 6 2.34 0.95 85000 43000 607/8-2Z *  
8 19 6 2.34 0.95 85000 53000 607/8-Z *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 48000 608-Z *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 38000 608-2Z *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 38000 608-2Z/C3WT *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 48000 608-RSL *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 38000 608-2RSL *  
8 22 7 3.45 1.37 - 22000 608-RSH *  
8 22 7 3.45 1.37 - 22000 608-2RSH *  
8 22 7 3.45 1.37 75000 48000 608 *  
8 22 11 3.45 1.37 - 22000 630/8-2RS1  
8 24 8 3.9 1.66 63000 40000 628 *  
8 24 8 3.9 1.66 - 19000 628-RS1 *  
8 24 8 3.9 1.66 - 19000 628-2RS1 *  
8 24 8 3.9 1.66 63000 40000 628-RZ *  
8 24 8 3.9 1.66 63000 32000 628-2RZ *  
8 24 8 3.9 1.66 63000 32000 628-2Z *  
8 24 8 3.9 1.66 63000 40000 628-Z *  
8 28 9 4.62 1.96 60000 30000 638-2RZ  
8 28 9 4.62 1.96 60000 38000 638-RZ  
9 17 4 1.43 0.64 85000 53000 618/9  
9 17 5 1.43 0.64 85000 53000 628/9-Z  
9 17 5 1.43 0.64 85000 43000 628/9-2Z  
9 17 5 1.43 0.64 - 24000 628/9-2RS1  
9 20 6 2.08 0.865 80000 38000 619/9-2Z  
9 20 6 2.08 0.865 80000 48000 619/9  
9 24 7 3.9 1.66 70000 43000 609 *  
9 24 7 3.9 1.66 70000 43000 609-Z *  
9 24 7 3.9 1.66 70000 34000 609-2Z *  
9 24 7 3.9 1.66 70000 43000 609-RSL *  
9 24 7 3.9 1.66 70000 34000 609-2RSL *  
9 24 7 3.9 1.66 - 19000 609-2RSH *  
9 24 7 3.9 1.66 - 19000 609-RSH *  
9 26 8 4.75 1.96 - 19000 629-RSH *  
9 26 8 4.75 1.96 - 19000 629-2RSH *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 30000 629-2RSL *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 38000 629-RSL *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 30000 629-2Z *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 38000 629-Z *  
9 26 8 4.75 1.96 60000 38000 629 *  
10 19 5 1.38 0.585 - 22000 61800-2RS1  
10 19 5 1.38 0.585 80000 48000 61800  
10 19 5 1.38 0.585 80000 38000 61800-2Z  
10 22 6 2.08 0.85 75000 36000 61900-2Z  
10 22 6 2.08 0.85 75000 45000 61900  
10 22 6 2.08 0.85 - 20000 61900-2RS1  
10 26 8 4.75 1.96 67000 40000 6000-Z *  
10 26 8 4.75 1.96 67000 40000 6000 *  
10 26 8 4.75 1.96 67000 40000 6000-RSL *  
10 26 8 4.75 1.96 67000 34000 6000-2Z *  
10 26 8 4.75 1.96 - 19000 6000-RSH *  
10 26 8 4.75 1.96 67000 34000 6000-2RSL *  
10 26 8 4.75 1.96 - 19000 6000-2RSH *  
10 26 12 4.62 1.96 - 19000 63000-2RS1  
10 28 8 4.62 1.96 63000 40000 16100  
10 28 8 4.62 1.96 63000 32000 16100-2Z  
10 30 9 5.4 2.36 56000 34000 6200 *  
10 30 9 5.4 2.36 56000 34000 6200-Z *  
10 30 9 5.4 2.36 56000 28000 6200-2RSL *  
10 30 9 5.4 2.36 - 17000 6200-RSH *  
10 30 9 5.4 2.36 - 17000 6200-2RSH *  
10 30 9 5.4 2.36 56000 28000 6200-2Z *  
10 30 9 5.4 2.36 56000 34000 6200-RSL *  
10 30 14 5.07 2.36 - 17000 62200-2RS1  
10 35 11 8.52 3.4 50000 32000 6300 *  
10 35 11 8.52 3.4 50000 26000 6300-2Z *  
10 35 11 8.52 3.4 50000 32000 6300-Z *  
10 35 11 8.52 3.4 50000 26000 6300-2RSL *  
10 35 11 8.52 3.4 50000 32000 6300-RSL *  
10 35 11 8.52 3.4 - 15000 6300-RSH *  
10 35 11 8.52 3.4 - 15000 6300-2RSH *  
10 35 17 8.06 3.4 - 15000 62300-2RS1  
12 21 5 1.43 0.67 - 20000 61801-2RS1  
12 21 5 1.43 0.67 70000 43000 61801  
12 21 5 1.43 0.67 70000 36000 61801-2Z  
12 24 6 2.25 0.98 67000 32000 61901-2Z  
12 24 6 2.25 0.98 67000 40000 61901  
12 24 6 2.25 0.98 - 19000 61901-2RS1  
12 28 8 5.4 2.36 60000 38000 6001 *  
12 28 8 5.4 2.36 60000 38000 6001-Z *  
12 28 8 5.4 2.36 - 17000 6001-2RSH *  
12 28 8 5.4 2.36 60000 30000 6001-2RSL *  
12 28 8 5.4 2.36 - 17000 6001-RSH *  
12 28 8 5.4 2.36 60000 30000 6001-2Z *  
12 28 8 5.4 2.36 60000 38000 6001-RSL *  
12 28 12 5.07 2.36 - 17000 63001-2RS1  
12 30 8 5.07 2.36 - 16000 16101-2RS1  
12 30 8 5.07 2.36 56000 34000 16101  
12 30 8 5.07 2.36 56000 28000 16101-2Z  
12 32 10 7.28 3.1 50000 32000 6201 *  
12 32 10 7.28 3.1 50000 32000 6201-Z *  
12 32 10 7.28 3.1 50000 32000 6201-RSL *  
12 32 10 7.28 3.1 50000 26000 6201-2Z *  
12 32 10 7.28 3.1 - 15000 6201-RSH *  
12 32 10 7.28 3.1 50000 26000 6201-2RSL *  
12 32 10 7.28 3.1 - 15000 6201-2RSH *  
12 32 14 6.89 3.1 - 15000 62201-2RS1  
12 37 12 10.1 4.15 45000 28000 6301 *  
12 37 12 10.1 4.15 45000 22000 6301-2Z  
12 37 12 10.1 4.15 45000 28000 6301-Z  
12 37 12 10.1 4.15 45000 22000 6301-2RSL *  
12 37 12 10.1 4.15 45000 28000 6301-RSL *  
12 37 12 10.1 4.15 - 14000 6301-RSH *  
12 37 12 10.1 4.15 - 14000 6301-2RSH *  
12 37 17 9.75 4.15 - 14000 62301-2RS1  
15 24 5 1.56 0.8 - 17000 61802-2RS1  
15 24 5 1.56 0.8 60000 38000 61802  
15 24 5 1.56 0.8 60000 30000 61802-2Z  
15 28 7 4.36 2.24 56000 28000 61902-2Z  
15 28 7 4.36 2.24 56000 34000 61902  
15 28 7 4.36 2.24 - 16000 61902-2RS1  
15 28 7 4.36 2.24 56000 28000 61902-2RZ  
15 32 8 5.85 2.85 50000 32000 16002 *  
15 32 8 5.85 2.85 50000 32000 16002-Z  
15 32 8 5.85 2.85 50000 26000 16002-2Z  
15 32 9 5.85 2.85 50000 32000 6002-Z *  
15 32 9 5.85 2.85 50000 32000 6002 *  
15 32 9 5.85 2.85 - 14000 6002-2RSH *  
15 32 9 5.85 2.85 50000 26000 6002-2RSL *  
15 32 9 5.85 2.85 - 14000 6002-RSH *  
15 32 9 5.85 2.85 50000 26000 6002-2Z *  
15 32 9 5.85 2.85 50000 32000 6002-RSL *  
15 32 13 5.59 2.85 - 14000 63002-2RS1  
15 35 11 8.06 3.75 43000 28000 6202 *  
15 35 11 8.06 3.75 43000 28000 6202-Z *  
15 35 11 8.06 3.75 43000 28000 6202-RSL *  
15 35 11 8.06 3.75 43000 22000 6202-2Z *  
15 35 11 8.06 3.75 - 13000 6202-RSH *  
15 35 11 8.06 3.75 43000 22000 6202-2RSL *  
15 35 11 8.06 3.75 - 13000 6202-2RSH *  
15 35 14 7.8 3.75 - 13000 62202-2RS1  
15 42 13 11.9 5.4 38000 24000 6302 *  
15 42 13 11.9 5.4 38000 19000 6302-2RSL *  
15 42 13 11.9 5.4 38000 24000 6302-RSL *  
15 42 13 11.9 5.4 - 12000 6302-RSH *  
15 42 13 11.9 5.4 - 12000 6302-2RSH *  
15 42 13 11.9 5.4 38000 19000 6302-2Z *  
15 42 13 11.9 5.4 38000 24000 6302-Z *  
15 42 17 11.4 5.4 - 12000 62302-2RS1  
17 26 5 1.68 0.93 - 16000 61803-2RS1  
17 26 5 1.68 0.93 56000 28000 61803-2RZ  
17 26 5 1.68 0.93 56000 34000 61803  
17 26 5 1.68 0.93 56000 28000 61803-2Z  
17 30 7 4.62 2.55 50000 26000 61903-2Z  
17 30 7 4.62 2.55 50000 32000 61903  
17 30 7 4.62 2.55 50000 26000 61903-2RZ  
17 30 7 4.62 2.55 - 14000 61903-2RS1  
17 35 8 6.37 3.25 45000 28000 16003 *  
17 35 8 6.37 3.25 45000 22000 16003-2Z  
17 35 10 6.37 3.25 45000 28000 6003-Z *  
17 35 10 6.37 3.25 45000 28000 6003 *  
17 35 10 6.37 3.25 45000 22000 6003-2Z *  
17 35 10 6.37 3.25 45000 28000 6003-RSL *  
17 35 10 6.37 3.25 - 13000 6003-2RSH *  
17 35 10 6.37 3.25 45000 22000 6003-2RSL *  
17 35 10 6.37 3.25 - 13000 6003-RSH *  
17 35 14 6.05 3.25 - 13000 63003-2RS1  
17 40 9 9.56 4.75 38000 24000 98203  
17 40 12 11.4 5.4 38000 24000 6203 ETN9  
17 40 12 9.95 4.75 38000 24000 6203 *  
17 40 12 9.95 4.75 38000 24000 6203-Z *  
17 40 12 9.95 4.75 - 12000 6203-RSH *  
17 40 12 9.95 4.75 38000 19000 6203-2RSL *  
17 40 12 9.95 4.75 - 12000 6203-2RSH *  
17 40 12 9.95 4.75 38000 24000 6203-RSL *  
17 40 12 9.95 4.75 38000 19000 6203-2Z *  
17 40 16 9.56 4.75 - 12000 62203-2RS1  
17 47 14 14.3 6.55 34000 22000 6303 *  
17 47 14 14.3 6.55 34000 17000 6303-2Z *  
17 47 14 14.3 6.55 34000 22000 6303-Z *  
17 47 14 14.3 6.55 34000 17000 6303-2RSL *  
17 47 14 14.3 6.55 34000 22000 6303-RSL *  
17 47 14 14.3 6.55 - 11000 6303-RSH *  
17 47 14 14.3 6.55 - 11000 6303-2RSH *  
17 47 19 13.5 6.55 - 11000 62303-2RS1  
17 62 17 22.9 10.8 28000 18000 6403  

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng