hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Vòng bi cầu không nắp chắn mỡ
Vòng bi cầu không nắp chắn mỡ
Vòng bi cầu không nắp chắn mỡ
Vòng bi cầu không nắp chắn mỡ
Vòng bi cầu không nắp chắn mỡ
Vòng bi cầu không nắp chắn mỡ

Vòng bi cầu không nắp chắn mỡ

- Tên sp: Vòng bi cầu

- Chủng loại: Vòng bi chịu nhiệt độ cao

- Kích thước: Tùy chọn

- Nắp chắn: Tùy chọn

- Hãng sx: SKF - Thụy Điển

Catalogue Ổ lăn ( Tiếng Việt) 

Liên hệ

Thương hiệu: SKF - Thụy Điển
Tags: SKF6204

VÒNG BI CẦU MỘT DÃY CỦA SKF

Catalogue Ổ lăn ( Tiếng Anh)                                                                      Catalogue Ổ lăn ( Tiếng Việt) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÒNG BI CẦU MỘT DÃY
Deep groove ball bearings, single row
单列深沟球轴承
Kích thước vòng bi
Principal dimensions
(mm)
Tải trọng cơ bản
Basic load ratings
(kN)
Tốc độ vòng bi
Speed ratings
(r/min)
Mã số vòng bi
Designation
(Bearings Numbers)
Đơn giá
Unit Prices
(VND)
Động
dynamic
Tĩnh
static
Tham khảo
Reference
speed
Tới hạn
Limiting
speed
d D B C C0     * SKF Explorer bearing
3 10 4 0.54 0.18 130000 80000 623 .
4 12 4 0.806 0.28 120000 75000 604 .
4 13 5 0.936 0.29 110000 67000 624 .
4 16 5 1.11 0.38 95000 60000 634 .
5 16 5 1.14 0.38 95000 60000 625 * .
5 19 6 2.34 0.95 80000 50000 635 * .
6 19 6 2.34 0.95 80000 50000 626 * .
7 19 6 2.34 0.95 85000 53000 607 * .
7 22 7 3.45 1.37 70000 45000 627 * .
8 22 7 3.45 1.37 75000 48000 608 * .
8 24 8 3.9 1.66 63000 40000 628 * .
9 24 7 3.9 1.66 70000 43000 609 * .
9 26 8 4.75 1.96 60000 38000 629 * .
10 19 5 1.38 0.585 80000 48000 61800 .
7 22 7 3.45 1.37 70000 45000 627 * .
8 22 7 3.45 1.37 75000 48000 608 * .
8 24 8 3.9 1.66 63000 40000 628 * .
9 24 7 3.9 1.66 70000 43000 609 * .
9 26 8 4.75 1.96 60000 38000 629 * .
10 19 5 1.38 0.585 80000 48000 61800 .
10 22 6 2.08 0.85 75000 45000 61900 .
10 26 8 4.75 1.96 67000 40000 6000 * .
10 28 8 4.62 1.96 63000 40000 16100 .
10 30 9 5.4 2.36 56000 34000 6200 * .
10 35 11 8.52 3.4 50000 32000 6300 * .
12 21 5 1.43 0.67 70000 43000 61801 .
12 24 6 2.25 0.98 67000 40000 61901 .
12 28 8 5.4 2.36 60000 38000 6001 * .
12 30 8 5.07 2.36 56000 34000 16101 .
12 32 10 7.28 3.1 50000 32000 6201 * .
12 37 12 10.1 4.15 45000 28000 6301 * .
15 24 5 1.56 0.8 60000 38000 61802 .
15 28 7 4.36 2.24 56000 34000 61902 .
15 32 8 5.85 2.85 50000 32000 16002 * .
15 32 9 5.85 2.85 50000 32000 6002 * .
15 35 11 8.06 3.75 43000 28000 6202 * .
15 42 13 11.9 5.4 38000 24000 6302 * .
17 26 5 1.68 0.93 56000 34000 61803 .
17 30 7 4.62 2.55 50000 32000 61903 .
17 35 8 6.37 3.25 45000 28000 16003 * .
17 35 10 6.37 3.25 45000 28000 6003 * .
17 40 9 9.56 4.75 38000 24000 98203 .
17 40 12 9.95 4.75 38000 24000 6203 * .
17 47 14 14.3 6.55 34000 22000 6303 * .
17 62 17 22.9 10.8 28000 18000 6403 .
20 32 7 4.03 2.32 45000 28000 61804 .
20 37 9 6.37 3.65 43000 26000 61904 .
20 42 8 7.28 4.05 38000 24000 16004 * .
20 42 12 9.95 5 38000 24000 6004 * .
20 47 14 13.5 6.55 32000 20000 6204 * .
20 52 15 16.8 7.8 30000 19000 6304 * .
20 72 19 30.7 15 24000 15000 6404 .
25 37 7 4.36 2.6 38000 24000 61805 .
25 42 9 7.02 4.3 36000 22000 61905 .
25 47 8 8.06 4.75 32000 20000 16005 * .
25 47 12 11.9 6.55 32000 20000 6005 * .
25 52 9 10.6 6.55 28000 18000 98205 .
25 52 15 14.8 7.8 28000 18000 6205 * .
25 62 17 23.4 11.6 24000 16000 6305 * .
25 80 21 35.8 19.3 20000 13000 6405 .
30 42 7 4.49 2.9 32000 20000 61806 .
30 47 9 7.28 4.55 30000 19000 61906 .
30 55 9 11.9 7.35 28000 17000 16006 * .
30 55 13 13.8 8.3 28000 17000 6006 * .
30 62 16 20.3 11.2 24000 15000 6206 * .
30 72 19 29.6 16 20000 13000 6306 * .
30 90 23 43.6 23.6 18000 11000 6406 .
35 47 7 4.75 3.2 28000 18000 61807 .
35 55 10 9.56 6.8 26000 16000 61907 .
35 62 9 13 8.15 24000 15000 16007 * .
35 62 14 16.8 10.2 24000 15000 6007 * .
35 100 25 55.3 31 16000 10000 6407 .
40 52 7 4.94 3.45 26000 16000 61808 .
40 62 12 13.8 10 24000 14000 61908 .
40 68 9 13.8 9.15 22000 14000 16008 * .
40 68 15 17.8 11.6 22000 14000 6008 * .
40 80 18 32.5 19 18000 11000 6208 * .
40 90 23 42.3 24 17000 11000 6308 * .
40 110 27 63.7 36.5 14000 9000 6408 .
45 58 7 6.63 6.1 22000 14000 61809 .
45 68 12 14 10.8 20000 13000 61909 .
45 75 10 16.5 10.8 20000 12000 16009 * .
45 75 16 22.1 14.6 20000 12000 6009 * .
45 85 19 35.1 21.6 17000 11000 6209 * .
45 100 25 55.3 31.5 15000 9500 6309 * .
45 120 29 76.1 45 13000 8500 6409 .
50 65 7 6.76 6.8 20000 13000 61810 .
50 72 12 14.6 11.8 19000 12000 61910 .
50 80 10 16.8 11.4 18000 11000 16010 * .
50 80 16 22.9 16 18000 11000 6010 * .
50 90 20 37.1 23.2 15000 10000 6210 * .
50 110 27 65 38 13000 8500 6310 * .
50 130 31 87.1 52 12000 7500 6410 .
55 72 9 9.04 8.8 19000 12000 61811 .
55 80 13 16.5 14 17000 11000 61911 .
55 90 11 20.3 14 16000 10000 16011 * .
55 90 18 29.6 21.2 16000 10000 6011 * .
55 100 21 46.2 29 14000 9000 6211 * .
55 120 29 74.1 45 12000 8000 6311 * .
55 140 33 99.5 62 11000 7000 6411 .
60 78 10 11.9 11.4 17000 11000 61812 .
60 85 13 16.5 14.3 16000 10000 61912 .
60 95 11 20.8 15 15000 9500 16012 * .
60 95 18 30.7 23.2 15000 9500 6012 * .
60 110 22 55.3 36 13000 8000 6212 * .
60 130 31 85.2 52 11000 7000 6312 * .
60 150 35 108 69.5 10000 6300 6412 .
65 85 10 12.4 12.7 16000 10000 61813 .
65 90 13 17.4 16 15000 9500 61913 .
65 100 11 22.5 16.6 14000 9000 16013 * .
65 100 18 31.9 25 14000 9000 6013 * .
65 120 23 58.5 40.5 12000 7500 6213 * .
65 140 33 97.5 60 10000 6700 6313 * .
65 160 37 119 78 9500 6000 6413 .
70 90 10 12.4 13.2 15000 9000 61814 .
70 100 16 23.8 21.2 14000 8500 61914 .
70 110 13 29.1 25 13000 8000 16014 * .
70 110 20 39.7 31 13000 8000 6014 * .
70 125 24 63.7 45 11000 7000 6214 * .
70 150 35 111 68 9500 6300 6314 * .
70 180 42 143 104 8500 5300 6414 .
75 95 10 12.7 14.3 14000 8500 61815 .
75 105 16 24.2 19.3 13000 8000 61915 .
75 110 12 28.6 27 13000 8000 16115 .
75 115 13 30.2 27 12000 7500 16015 * .
75 115 20 41.6 33.5 12000 7500 6015 * .
75 130 25 68.9 49 10000 6700 6215 * .
75 160 37 119 76.5 9000 5600 6315 * .
75 190 45 153 114 8000 5000 6415 .
80 100 10 13 15 13000 8000 61816 .
80 110 16 25.1 20.4 12000 7500 61916 .
80 125 14 35.1 31.5 11000 7000 16016 * .
80 125 22 49.4 40 11000 7000 6016 * .
80 140 26 72.8 55 9500 6000 6216 * .
80 170 39 130 86.5 8500 5300 6316 * .
80 200 48 163 125 7500 4800 6416 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng