hotline: 0966383262
CÔNG TY TNHH FATI VIỆT NAM - Kính chào quý khách!
Vòng bi cầu bằng thép không gỉ
Vòng bi cầu bằng thép không gỉ
Vòng bi cầu bằng thép không gỉ
Vòng bi cầu bằng thép không gỉ

Vòng bi cầu bằng thép không gỉ

- Tên sp: Vòng bi cầu

- Chủng loại: Vòng bi cầu bằng thép không gỉ

- Kích thước: Tùy chọn

- Nắp chắn: Tùy chọn

- Hãng sx: SKF - Thụy Điển

Catalogue Ổ lăn ( Tiếng Việt) 

Liên hệ

Thương hiệu: SKF - Thụy Điển
Tags: W61802-2Z

VÒNG BI CẦU MỘT DÃY CỦA SKF

  Catalogue Ổ lăn ( Tiếng Việt)                                                     Catalogue Ổ lăn ( Tiếng Anh)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÒNG BI CẦU MỘT DÃY BẰNG THÉP KHÔNG GỈ
Deep groove ball bearings, single row, stainless steel
不锈钢深沟球轴承
             
Principal dimensions
(mm)
Basic load ratings
(kN)
Speed ratings
(r/min)
Designation
(Bearings Numbers)
Unit Prices
(VND)
dynamic static Reference
speed
Limiting
speed
d D B C C0     * SKF Explorer bearing
                 
1 3 1 0.056 0.017 240000 150000 W618/1  
1.5 4 2 0.114 0.034 220000 110000 W638/1.5-2Z  
1.5 5 2.6 0.151 0.043 200000 100000 W639/1.5-2Z  
2 5 1.5 0.156 0.048 190000 120000 W618/2  
2 5 2.3 0.156 0.048 190000 95000 W638/2-2Z  
2 6 2.3 0.238 0.075 180000 90000 W619/2-2Z  
2 6 3 0.238 0.075 180000 90000 W639/2-2Z  
2.5 7 2.5 0.216 0.083 160000 80000 W619/2.5-2Z  
2.5 8 2.8 0.27 0.102 150000 95000 W60/2.5  
2.5 8 2.8 0.27 0.102 150000 75000 W60/2.5-2Z  
3 6 3 0.216 0.085 160000 100000 W637/3  
3 6 3 0.216 0.085 160000 80000 W637/3-2Z  
3 7 3 0.216 0.085 160000 80000 W638/3-2Z  
3 8 3 0.39 0.129 150000 75000 W619/3-2Z  
3 8 4 0.39 0.129 150000 75000 W639/3-2Z  
3 10 4 0.39 0.129 130000 80000 W623  
3 10 4 0.39 0.129 130000 63000 W623-2Z  
3.175 7.937 2.779 0.39 0.129 150000 95000 WEEX 002  
3.175 7.937 3.571 0.39 0.129 150000 75000 WEEXB 002-2Z  
4 9 2.5 0.449 0.173 140000 85000 W618/4  
4 9 3.5 0.449 0.173 140000 70000 W628/4-2Z  
4 9 4 0.449 0.173 140000 70000 W638/4-2Z  
4 11 4 0.605 0.224 130000 80000 W619/4  
4 11 4 0.605 0.224 130000 63000 W619/4-2Z  
4 12 4 0.676 0.27 120000 60000 W604-2Z  
4 12 4 0.676 0.27 120000 75000 W604  
4 13 5 0.793 0.28 110000 67000 W624  
4 13 5 0.793 0.28 - 32000 W624-2RS1  
4 13 5 0.793 0.28 110000 53000 W624-2Z  
4 16 5 0.923 0.365 95000 48000 W634-2Z  
4.762 9.525 3.175 0.54 0.245 120000 60000 WEEX 003-2Z  
4.762 12.7 3.967 0.793 0.28 110000 67000 WEEY 003  
4.762 12.7 4.978 0.793 0.28 110000 53000 WEEYB 003-2Z  
5 8 2.5 0.14 0.057 140000 70000 W627/5-2Z  
5 11 3 0.54 0.245 120000 75000 W618/5  
5 11 4 0.54 0.245 120000 60000 W628/5-2Z  
5 11 5 0.54 0.245 120000 60000 W638/5-2Z  
5 13 4 0.741 0.325 110000 53000 W619/5-2Z  
5 13 4 0.741 0.325 110000 67000 W619/5  
5 16 5 0.923 0.365 95000 60000 W625  
5 16 5 0.923 0.365 - 28000 W625-2RS1  
5 16 5 0.923 0.365 95000 48000 W625-2Z  
5 19 6 1.86 0.915 80000 40000 W635-2Z  
5 19 6 1.86 0.915 80000 50000 W635  
6 10 3 0.319 0.137 120000 60000 W627/6-2Z  
6 13 3.5 0.741 0.335 110000 67000 W618/6  
6 13 5 0.741 0.335 110000 53000 W628/6-2Z  
6 15 5 1.04 0.455 100000 50000 W619/6-2Z  
6 15 5 1.04 0.455 100000 63000 W619/6  
6 19 6 1.86 0.915 80000 50000 W626  
6 19 6 1.86 0.915 - 24000 W626-2RS1  
6 19 6 1.86 0.915 80000 40000 W626-2Z  
6.35 15.875 4.978 1.04 0.455 100000 50000 WEEY 004-2Z  
6.35 15.875 4.978 1.04 0.455 100000 63000 WEEY 004  
7 11 3 0.291 0.127 110000 56000 W627/7-2Z  
7 14 3.5 0.806 0.39 100000 63000 W618/7  
7 14 5 0.806 0.39 100000 50000 W628/7-2Z  
7 17 5 1.24 0.54 90000 45000 W619/7-2Z  
7 17 5 1.24 0.54 90000 56000 W619/7  
7 19 6 1.86 0.915 85000 53000 W607  
7 19 6 1.86 0.915 - 24000 W607-2RS1  
7 19 6 1.86 0.915 85000 43000 W607-2Z  
7 22 7 2.76 1.32 70000 36000 W627-2Z  
7 22 7 2.76 1.32 70000 45000 W627  
8 16 4 1.12 0.55 90000 56000 W618/8  
8 16 5 1.12 0.55 90000 45000 W628/8-2Z  
8 16 6 1.12 0.55 90000 45000 W638/8-2Z  
8 19 6 1.59 0.71 80000 40000 W619/8-2Z  
8 19 6 1.59 0.71 80000 50000 W619/8  
8 22 7 2.76 1.32 75000 48000 W608  
8 22 7 2.76 1.32 - 22000 W608-2RS1  
8 22 7 2.76 1.32 75000 38000 W608-2Z  
9 17 4 1.19 0.62 85000 53000 W618/9  
9 17 5 1.19 0.62 85000 43000 W628/9-2Z  
9 20 6 1.74 0.83 80000 48000 W619/9  
9 20 6 1.74 0.83 80000 38000 W619/9-2Z  
9 24 7 3.12 1.6 70000 43000 W609  
9 24 7 3.12 1.6 70000 34000 W609-2Z  
9 26 8 3.9 1.9 60000 30000 W629-2Z  
9 26 8 3.9 1.9 60000 38000 W629  
9.525 22.225 7.142 2.81 1.37 70000 45000 WEEMB 3  
9.525 22.225 7.142 2.81 1.37 70000 36000 WEEMB 3-2Z  
10 15 3 0.715 0.425 85000 56000 W61700  
10 19 5 1.14 0.57 80000 48000 W61800  
10 19 5 1.14 0.57 80000 38000 W61800-2Z  
10 19 5 1.14 0.57 - 22000 W61800-2RS1  
10 19 7 1.14 0.57 80000 38000 W63800-2Z  
10 22 6 1.74 0.815 75000 36000 W61900-2Z  
10 22 6 1.74 0.815 75000 45000 W61900  
10 26 8 3.9 1.9 67000 40000 W6000  
10 26 8 3.9 1.9 - 19000 W6000-2RS1  
10 26 8 3.9 1.9 67000 34000 W6000-2Z  
10 30 9 4.23 2.28 - 17000 W6200-2RS1  
10 30 9 4.23 2.28 56000 34000 W6200  
10 30 9 4.23 2.28 56000 28000 W6200-2Z  
10 35 11 6.76 3.25 50000 32000 W6300  
10 35 11 6.76 3.25 - 15000 W6300-2RS1  
10 35 11 6.76 3.25 50000 26000 W6300-2Z  
12 21 5 1.21 0.64 70000 36000 W61801-2Z  
12 21 5 1.21 0.64 70000 43000 W61801  
12 24 6 1.9 0.95 67000 40000 W61901  
12 24 6 1.9 0.95 67000 32000 W61901-2Z  
12 28 8 4.23 2.28 60000 30000 W6001-2Z  
12 28 8 4.23 2.28 60000 38000 W6001  
12 28 8 4.23 2.28 - 17000 W6001-2RS1  
12 32 10 5.85 3 50000 32000 W6201  
12 32 10 5.85 3 - 15000 W6201-2RS1  
12 32 10 5.85 3 50000 26000 W6201-2Z  
12 37 12 8.19 4.05 45000 22000 W6301-2Z  
12 37 12 8.19 4.05 - 14000 W6301-2RS1  
12 37 12 8.19 4.05 45000 28000 W6301  
12.7 28.575 7.939 4.23 2.28 - 17000 WR 8-2RS1  
12.7 28.575 7.939 4.23 2.28 60000 30000 WR 8-2Z  
15 24 5 1.3 0.78 60000 30000 W61802-2Z  
15 24 5 1.3 0.78 60000 38000 W61802  
15 28 7 3.64 2.16 56000 34000 W61902  
15 28 7 3.64 2.16 56000 28000 W61902-2Z  
15 28 7 3.64 2.16 - 16000 W61902-2RS1  
15 32 9 4.68 2.75 50000 26000 W6002-2Z  
15 32 9 4.68 2.75 50000 32000 W6002  
15 32 9 4.68 2.75 - 14000 W6002-2RS1  
15 35 11 6.5 3.65 43000 28000 W6202  
15 35 11 6.5 3.65 - 13000 W6202-2RS1  
15 35 11 6.5 3.65 43000 22000 W6202-2Z  
15 42 13 9.56 5.2 38000 19000 W6302-2Z  
15 42 13 9.56 5.2 - 12000 W6302-2RS1  
15 42 13 9.56 5.2 38000 24000 W6302  
17 26 5 1.4 0.9 56000 34000 W61803-2Z  
17 30 7 3.9 2.45 56000 28000 W61903  
17 30 7 3.9 2.45 - 14000 W61903-2RS1  
17 30 7 3.9 2.45 50000 32000 W61903-2Z  
17 35 10 5.07 3.15 45000 22000 W6003-2Z  
17 35 10 5.07 3.15 - 13000 W6003-2RS1  
17 35 10 5.07 3.15 45000 28000 W6003  
17 40 12 8.06 4.65 38000 24000 W6203  
17 40 12 8.06 4.65 - 12000 W6203-2RS1  
17 40 12 8.06 4.65 38000 19000 W6203-2Z  
17 47 14 11.4 6.3 34000 17000 W6303-2Z  
17 47 14 11.4 6.3 - 11000 W6303-2RS1  
17 47 14 11.4 6.3 34000 22000 W6303  
20 32 7 3.38 2.24 45000 28000 W61804  
20 32 7 3.38 2.24 - 13000 W61804-2RS1  
20 37 9 5.4 3.55 - 12000 W61904-2RS1  
20 42 12 7.93 4.9 38000 19000 W6004-2Z  
20 42 12 7.93 4.9 38000 24000 W6004  
20 42 12 7.93 4.9 - 11000 W6004-2RS1  
20 47 14 10.8 6.4 32000 20000 W6204  
20 47 14 10.8 6.4 - 10000 W6204-2RS1  
20 47 14 10.8 6.4 32000 17000 W6204-2Z  
20 52 15 13.5 7.65 30000 15000 W6304-2Z  
20 52 15 13.5 7.65 - 9500 W6304-2RS1  
20 52 15 13.5 7.65 30000 19000 W6304  

 

 

 

Thương hiệu sản phẩm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng